1921
Campeonato argentino, absoluto
Se decide jugar un Torneo Mayor para consagrar al campeón argentino. Reca gana el torneo por medio punto y luego los cinco primeros juegan un torneo quintagular. El quintagular lo gana Villegas, también por medio
punto y segundos quedan Reca y Grau.. Se decide que por haber acumulado mayor cantidad de puntos en ambos torneos Reca y Villegas jueguen un match por el título.. El match por el título se juega a comienzos de
1922 y es ganado por Reca, 5 a 2, que así se consagra como primer Campeón Argentino.
| Posición | Jugador | Torneo Mayor | Quintagular | Suma de puntos |
| 1 | Damián Reca | 18½ | + 2½ | = 21 |
| 2 | Benito Villegas | 18 | + 3 | = 21 |
| 3 | Roberto Grau | 17 | + 2½ | = 19½ |
| 4 | Julio Lynch | 17 | + 1½ | = 18½ |
| 5 | Rolando Illa | 16 | + 0 | = 16 |
| 6 | Valentín Fernández Coria | 15½ | | |
| 7 | Del Carril | 13½ | | |
| 8 | Luis A. Palau | 13 | | |
| 9 | Belgrano Rawson | 12½ | | |
| 10 | De Witt | 12½ | | |
| 11 | Alejandro Guerra Boneo | 11½ | | |
| 12 | Molina Carranza | 11½ | | |
| 13 | Ibañez | 11 | | |
| 14 | Carranza | 10½ | | |
| 15 | Ruiz | 9½ | | |
| 16 | Querencio | 9 | | |
| 17 | Ipata | 8 | | |
| 18 | Beco | 7½ | | |
| 19 | Arias | 6 | | |
| 20 | Montenegro | 6 | | |
| 21 | Castellanos | 4½ | | |
| 22 | Blanco | 3 | | |
| 23 | Cano | 1½ | | |
Match Reca - Villegas 5-2
Campeonato Sudamericano
Se organiza el primer sudamericano de ajedrez en Montevideo que es ganado por Grau y donde los jugadores argentinos tienen una actuación descollante.