1932
Campeonato argentino, absoluto
Pleci gana el Torneo Mayor delante de Grau y Jacobo Bolbochán, que aún siendo el campeón vigente decide jugar el torneo. En el match por el título Jacobo Bolbochán
consigue retenerlo por 5½ a 1½.
| Posición | Jugador | Puntos |
| 1 | Isaías Pleci | 17 |
| 2 | Roberto Grau | 14 |
| 3 | Jacobo Bolbochán | 13½ |
| 4 | Iliesco | 12½ |
| 5 | Carlos Maderna | 12 |
| 6 | Virgilio Fenoglio | 11½ |
| 7 | Ojeda | 9½ |
| 8 | Corte | 9 |
| 9 | Benito Villegas | 7 |
| 10 | Rafael Bensadón | 6½ |
| 11 | Ibáñez | 6 |
| 12 | Luis Piazzini | 5 |
| 13 | Molina | 4 |
| 14 | Falcón | 3½ |
| 15 | Ipata | 2 |
Match Jacobo Bolbochán - Pleci: 5½-1½