1936
Campeonato argentino, absoluto
Carlos Enrique Guimard confirma su evolución ajedrecística y en su segunda aparición en el torneo lo gana (12-3-3). Jacobo Bolbochán es segundo seguido de Pleci, Maderna y
Schwartzman. Guimard vence a Grau en el match por el título, 6 a 2, y se consagra campeón por primera vez
| Posición | Jugador | Puntos |
| 1 | Carlos Guimard | 13½ |
| 2 | Jacobo Bolbochán | 12½ |
| 3 | Isaías Pleci | 12 |
| 4 | Carlos Maderna | 12 |
| 5 | Schvartzman | 12 |
| 6 | Virgilio Fenoglio | 11½ |
| 7 | Luis Piazzini | 11 |
| 8 | Vinuesa | 10½ |
| 9 | Herman Pilnik | 10½ |
| 10 | Cayetano Rebizzo | 10 |
| 11 | Iliesco | 9½ |
| 12 | Corte | 7 |
| 13 | Benito Villegas | 6½ |
| 14 | Piro | 6½ |
| 15 | Rafael Bensadón | 6 |
| 16 | Molina | 5½ |
| 17 | Falcón | 5½ |
| 18 | Ibáñez | 5 |
| 19 | Puiggrós | 4 |
Match por el título Roberto Grau - Carlos Guimard: 2-6
Campeonato Sudamericano
El torneo vuelve a Mar del Plata en su quinta edición. Lo gana Isaías Pleci.