|
|
La historia del campeonato argentino comienza en 1921, cuando por primera vez este título se juega de manera oficial. El orgullo de ser el primer campeón lo obtiene
Damián Reca.
A partir de allí se juega anualmente un Torneo Mayor, y el primer clasificado en ese torneo obtiene el derecho a retar al campeón vigente.
Se ha dado el caso algunos años, que el primer clasificado en el Torneo Mayor no puede, o no quiere, participar en el match por el título. En esos casos el derecho a
retar al campeón ha ido al segundo clasificado. En la lista que se muestra debajo he optado por dar el título de subcampeón al primer clasificado en el Torneo Mayor,
inclusive cuando este no ha participado en el match por el título.
Este sistema de match contra el campeón vigente es abandonado en el año 1950. De ahí en más el ganador del torneo, ahora llamado Campeonato Argentino Superior
(Masculino), es proclamado campeón. La excepción es el año 1952 cuando Rubén Shocrón gana el torneo pero pierde el match contra Miguel Najdorf. Las razones de
este cambio en las reglas no me constan, pero por ahora he puesto a Najdorf como campeón y a Shocrón como subcampeón. Algo para investigar.
Fuente: FADA, La página de Scalise, Ajedrez Histórico y otras
Año | Campeón | Subcampeón | Tercero |
1921 | Damián Reca | Benito Villegas | Roberto Grau |
1922 | Benito Villegas | Lizardo Molina Carranza | no hubo Torneo Mayor |
1923 | Damián Reca | Benito Villegas | Roberto Grau |
1924 | Damián Reca | Roberto Grau | Benito Villegas |
1925 | Damián Reca | Julio Lynch | extraoficial |
1926 | Roberto Grau | Damián Reca | Nogues Acuña, A. |
1927 | Roberto Grau | Damián Reca | Luis Palau |
1928 | Roberto Grau | Isaías Pleci | Carlos Maderna |
1929 | Isaías Pleci | Roberto Grau | Julio A. Lynch |
1930 | Isaías Pleci | Virgilio Fenoglio | Holtey |
1931 | Jacobo Bolbochán | Isaías Pleci | Benito Villegas |
1932 | Jacobo Bolbochán | Isaías Pleci | Roberto Grau |
1933 | Luis Piazzini | Jacobo Bolbochán | Juan Iliesco |
1934 | Roberto Grau | Luis Piazzini | Isaías Pleci Carlos Maderna |
1935 | Roberto Grau | Jacobo Bolbochán | Isaías Pleci |
1936 | Carlos Guimard | Roberto Grau | Jacobo Bolbochán |
1937 | Carlos Guimard | Jacobo Bolbochán | Luis Piazzini |
1938 | Roberto Grau | Carlos Guimard | Nogues Acuña, A |
1939 | Luis Piazzini | | |
1940 | Carlos Maderna | Luis Piazzini | Juan Iliesco |
1941 | Carlos Guimard | Carlos Maderna | |
1942 | Héctor Rossetto | Carlos Guimard | Herman Pilnik |
1943 | Juan Iliesco | Carlos Guimard | Héctor Rossetto |
1944 | Héctor Rossetto | | Carlos Guimard Herman Pilnik |
1945 | Herman Pilnik | Héctor Rossetto | Jacobo Bolbochán |
1946 | Julio Bolbochán | | Jacobo Bolbochán Carlos Maderna |
1947 | Héctor Rossetto | Marcos Luckis | Herman Pilnik Renato Sanguinetti |
1948 | Julio Bolbochán | Héctor Rossetto | Carlos Guimard |
1949 | Miguel Najdorf | | Carlos Guimard |
1950 | Carlos Maderna | Jacobo Bolbochán | Reinhardt |
1951 | Miguel Najdorf | Héctor Rossetto | Carlos Guimard Luis Piazzini |
1952 | Miguel Najdorf | Rubén Shocrón | Jacobo Bolbochán Carlos Guimard |
1953 | Oscar Panno | Carlos Guimard | Erich Eliskases |
1954 | Anulado en la 11a. ronda |
1955 | Miguel Najdorf | Héctor Rossetto | Erich Eliskases |
1956 | Raúl Sanguineti | Fernando Casas | Alfredo Esposito Horacio Albert |
1957 | Raúl Sanguineti | Erich Eliskases | Behrensen Jiri Pelikán |
1958 | Herman Pilnik | Oscar Panno y Redolfi |
1959 | Bernardo Wexler | Alberto Foguelman y Osvaldo Bazán |
1960 | Miguel Najdorf | Julio Bolbochán | Jiri Pelikán |
1961 | Héctor Rossetto | Marcos Luckis | Raúl Cruz Raimundo García Carlos Bielicki |
1962 | Raúl Sanguineti | Raúl Cruz y Alberto Foguelman |
1963 | Raimundo García | Samuel Schweber | Klein |
1964 | Miguel Najdorf | Raúl Cruz | Raimundo García |
1965 | Raúl Sanguineti | Héctor Rossetto | Samuel Schweber |
1966 | Miguel Quinteros | Jiri Pelikán | Eduardo Figueroa |
1967 | Miguel Najdorf | Oscar Panno | Raúl Sanguineti |
1968 | Raúl Sanguineti | Samuel Schweber | Miguel Quinteros |
1969 | Carlos E. Juárez | Raimundo García | Samuel Schweber Jorge Rubinetti |
1970 | No se jugó |
1971 | Jorge Rubinetti | José Agdamus | Carlos Juárez |
1972 | Héctor Rossetto | Raimundo García | Jaime Emma |
1973 | Raúl Sanguineti | Debarnot | Raimundo García Héctor Rossetto |
1974 | Raúl Sanguineti | Jorge Szmetan | Jorge Rubinetti |
1975 | Miguel Najdorf | Oscar Panno | Luis Bronstein |
1976 | Jorge Szmetan | Antonio Anelli | Daniel Cámpora |
1977 | No se jugó |
1978 | Jaime Emma | Daniel Cámpora | Miguel Quinteros |
1979 | No se jugó | | |
1980 | Miguel Quinteros | Jorge Rubinetti | Roberto Debarnot |
1981 | No se jugó | | |
1982 | Jorge Rubinetti | J. C. Hase | Jorge Goméz Baillo |
1983 | Jorge Goméz Baillo | | |
1984 | Gerardo Barbero | Miguel Quinteros | Pablo Ricardi |
1985 | Oscar Panno | Gerardo Barbero | Jorge Goméz Baillo |
1986 | Daniel Cámpora | Rubén Casafús | Pablo Ricardi Miguel Najdorf Luis Bronstein |
1987 | Marcelo Tempone | Daniel Cámpora | Ariel Sorin |
1988 | Jorge Rubinetti | Jorge Goméz Baillo | Luis Bronstein Glavinia |
1989 | Daniel Cámpora | Sergio Giardelli | Oscar Panno |
1990 | Guillermo Soppe | Marcelo Tempone | Jorge Rubinetti Oscar Panno Pablo Ricardi |
1991 | Jorge Rubinetti | Guillermo Soppe | Miguel Quinteros |
1992 | Oscar Panno | Sergio Giardelli | Marino Cid Roberto Servat |
1993 | Hugo Spangenberg | Sergio Giardelli | Oscar Panno |
1994 | Pablo Ricardi | Pablo Zarnicki | Guillermo Soppe |
1995 | Pablo Ricardi | Ariel Sorín | Marcelo Tempone |
1996 | Pablo Ricardi | Hugo Spangenberg | Pablo Zarnicki |
1997 | Guillermo Malbrán | Alejandro Hoffman | Pablo Ricardi |
1998 | Pablo Ricardi | Sergio Slipak y Alfredo Giaccio |
1999 | Pablo Ricardi | Pablo Zarnicki, Alfredo Giaccio y Fabián Fiorito |
2000 | Ariel Sorin | Rubén Felgaer | Guillermo Soppe Fernando Bertona |
2001 | Rubén Felgaer | Fernando Peralta | Pablo Zarnicki |
2002 | Matín Labollita | Sergio Slipak | Alejo De Dovitiis |
2003 | Guillermo Soppe | Sergio Giardelli | Rubén Felgaer |
2004 | Ariel Sorin | Rubén Felgaer | Juan Facundo Pierrot |
2005 | Diego Flores | Pablo Ricardi | Juan Facundo Pierrot Salvador Alonso Pablo Lafuente |
2006 | Fernando Peralta | Rubén Felgaer y Diego Flores |
Fuente: Recopilación propia.
Miguel Najdorf | 7 | veces campeón |
Raúl Sanguineti | 7 | |
Roberto Grau | 6 | |
Jorge Rubinetti | 5 |
Pablo Ricardi | 5 |
Damián Reca | 4 |
Héctor Rosetto | 4 |
Carlos Guimard | 3 |
Oscar Panno | 3 |
|