|
|
Fuente: Recopilación propia de diversas fuentes en internet
|
Nombre |
GM |
IM |
ELO Enero 2006 |
1 | Miguel Najdorf | 1950 | | Fall. 1997 |
2 | Erich Eliskases | 1952 | | Fall. ? |
3 | Hermann Pilnik | 1952 | 1950 | Fall. 1981 |
4 | Oscar Panno | 1955 | 1954 | 2472 |
5 | Héctor Rosetto | 1960 | 1950 | |
6 | Carlos Guimard | 1960 | 1950 | Fall. |
7 | Miguel Quinteros | 1973 | 1970 | no activo |
8 | Julio Bolbochán | 1977 | 1955 | Fall. ? |
9 | Raúl Sanguineti | 1978 | ? | Fall. 2000 |
10 | Carlos García Palermo | 1985 | 1981 | 2476 |
11 | Daniel Cámpora | 1986 | 1982 | 2538 |
12 | Gerardo Barbero | 1987 | 1986 | Fall. 2001 |
13 | Pablo Ricardi | ? | ? | 2520 |
14 | Pablo Zarnicki | 1994 | ? | 2521 |
15 | Ariel Sorín | 1995 | 1989 | 2496 |
16 | Hugo Spangenberg | ? | ? | 2487 |
17 | Alejandro Hoffman | ? | ? | 2479 |
18 | Sergio Slipak | 2001 | 1989 | 2465 |
19 | Rubén Felgaer | ? | ? | 2624 |
20 | Fernando Peralta | 2005 | ? | 2535 |
- | Maxim Sorokin (*) | ? | ? | 2560 |
Nota (*): Maxim Sorokin se nacionalizó argentino y representó a Argentina en la Olimpíada de Elista donde logró 50% de los puntos en el primer tablero.
Se retiró de la olimpíada de Estambul a pesar de integrar el equipo nacional.
|