1936
Campeonato argentino, absoluto
Carlos Enrique Guimard confirma su evoluci�n ajedrec�stica y en su segunda aparici�n en el torneo lo gana (12-3-3). Jacobo Bolboch�n es segundo seguido de Pleci, Maderna y
Schwartzman. Guimard vence a Grau en el match por el t�tulo, 6 a 2, y se consagra campe�n por primera vez
Posici�n | Jugador | Puntos |
1 | Carlos Guimard | 13� |
2 | Jacobo Bolboch�n | 12� |
3 | Isa�as Pleci | 12 |
4 | Carlos Maderna | 12 |
5 | Schvartzman | 12 |
6 | Virgilio Fenoglio | 11� |
7 | Luis Piazzini | 11 |
8 | Vinuesa | 10� |
9 | Herman Pilnik | 10� |
10 | Cayetano Rebizzo | 10 |
11 | Iliesco | 9� |
12 | Corte | 7 |
13 | Benito Villegas | 6� |
14 | Piro | 6� |
15 | Rafael Bensad�n | 6 |
16 | Molina | 5� |
17 | Falc�n | 5� |
18 | Ib��ez | 5 |
19 | Puiggr�s | 4 |
Match por el t�tulo Roberto Grau - Carlos Guimard: 2-6
Campeonato Sudamericano
El torneo vuelve a Mar del Plata en su quinta edici�n. Lo gana Isa�as Pleci.